
Toepassingen
Eigenschappen
Applicatie condities
Standaard assortiment
Artikelnummer | Omschrijving | Afbeelding |
SI-580-0000-100 | Handkitpistool H40 – kokers | - |
SI-580-0000-200 | Handkitpistool H40PS – kokers | - |
SI-580-1000-050 | Handkitpistool H3 – 400ml worst & kokers | - |
SI-580-1000-100 | Handkitpistool H3P – 400ml worst & kokers | - |
SI-580-1000-200 | Handkitpistool H3PS – 400ml worst & kokers | - |
SI-580-2000-050 | Handkitpistool H2 – 600ml worst | - |
SI-580-2000-100 | Handkitpistool H2P – 600ml worst | - |
SI-580-2000-200 | Handkitpistool H2PS – 600ml worst | - |
SI-580-3000-000 | Handkitpistool Pro 2000 | - |
SI-580-3300-101 | Spraypistool 330 290ml | - |
SI-580-3300-102 | Spraypistool eco 330 290ml | - |
SI-580-4000-310 | Persluchtpistool Airflow 310ml | - |
SI-580-4000-400 | Persluchtpistool Airflow 400ml | - |
SI-580-4000-600 | Persluchtpistool Airflow 600ml | - |
SI-580-5000-310 | Handkitpistool Seal-it® prof 310ml | - |
SI-580-5000-400 | Handkitpistool Seal-it® prof 400ml | - |
SI-580-5000-600 | Handkitpistool Seal-it® prof 600ml | - |
SI-580-5001-310 | Handkitpistool Seal-it® eco 310ml | - |
SI-580-5001-400 | Handkitpistool Seal-it® eco 400ml | - |
SI-580-5002-310 | Handkitpistool Seal-it® Smart 310ml | - |
SI-580-7000-000 | Handkitpistool Poxyfix 50ml | - |
SI-580-7500-000 | Purpistool-PFT | - |
SI-580-7500-250 | Purpistool-ERGO | - |
SI-580-8012-310 | Milwaukee M12 PCG 310 C/1 | - |
SI-580-8012-400 | Milwaukee M12 PCG 400 A/1 | - |
SI-580-8012-600 | Milwaukee M12 PCG 600 A/1 | - |
SI-580-8018-310 | Milwaukee C18 PCG 310 C/1 | - |
SI-580-8018-400 | Milwaukee C18 PCG 400 A/1 | - |
SI-580-8018-600 | Milwaukee C18 PCG 600 A/1 | - |
SI-XXX-XXXX-XXX = Artikelnummer.
Overige kleuren en / of verpakking op aanvraag.